
- Categoría
- Copa
- N° Torneo
- Torneo 44
Jugadores Fontana FC
Jugador | Equipo | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Felipe Rengifo Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Wladimiro Chafloque Olivera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabián Omar Betancourt Quiroga | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Darío González Roa | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Alonso Mora | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Vélez Panqueva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Eduardo Clavijo Patiño | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camilo Alfonso Buitrago Cuevas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Fernando Rodriguez Martinez | Fontana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Pardo | Fontana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Santiago Salazar Vargas | Fontana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Escandon Sandino | Fontana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Camilo Botero Varón | Fontana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Felipe Betancur Ortegon | Fontana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Felipe Tovar Gómez | Fontana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | RO | AM | SAN | PROM | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendarios
![]() ![]() 7:00 amColegio Marymount Marymount vs Fontana FC |
![]() ![]() 7:00 amSeminario San Bernardino Emmanuel d’Alzon vs Fontana FC |
![]() ![]() 7:00 amFontana FC vs San Viator IB |
![]() ![]() 7:00 amAlessandro Volta vs Fontana FC |
![]() ![]() 7:00 amFontana FC vs Gimnasio Femenino |
![]() ![]() 7:00 amColegio Andino Deutsche Schule vs Fontana FC |
![]() ![]() 7:00 amFontana FC vs Ekirayá |
![]() ![]() 7:00 amLos Portales vs Fontana FC |
![]() ![]() 7:00 amFontana FC vs Pureza de María |
![]() ![]() 7:00 amUnicervantes Santa Francisca SL vs Fontana FC |
![]() ![]() 7:00 amFontana FC vs Agustiniano Salitre FC |
![]() ![]() 7:00 amNewman School Newman vs Fontana FC |
![]() ![]() 7:00 amFontana FC vs Gimnasio Los Pinos |
![]() ![]() 7:00 amFontana FC vs English 1961 |
![]() ![]() 7:00 amGimnasio Los Cerezos Los Cerezos vs Fontana FC |