Tabla de Clasificación
Tabla Elite
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Colombiano Élite | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 7 | 17 | 17 |
| 2 | Vermont Élite | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 16 |
| 3 | Rochester Élite | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 | 14 |
| 4 | Cervantes Master | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 15 | 7 | 14 |
| 5 | Gimnasio Moderno Élite | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | 11 |
| 6 | Colombo Británico Élite | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 |
| 7 | Gimnasio Marymount Campestre Élite | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 17 | 3 | 7 |
| 8 | Andino GLM CSC Élite | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 6 |
| 9 | Abraham Lincoln Élite | 7 | 0 | 2 | 5 | 9 | 26 | -17 | 2 |
| 10 | Santa Francisca Élite | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 30 | -24 | 1 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont Élite | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0,71 |
| 2 | Andino GLM CSC Élite | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1,00 |
| 3 | Colombo Británico Élite | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1,00 |
| 4 | Gimnasio Marymount Campestre Élite | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1,29 |
| 5 | Anglo Colombiano Élite | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1,71 |
| 6 | Rochester Élite | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1,71 |
| 7 | Cervantes Master | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2,00 |
| 8 | Santa Francisca Élite | 13 | 0 | 3 | 16 | 7 | 2,29 |
| 9 | Gimnasio Moderno Élite | 11 | 2 | 0 | 17 | 7 | 2,43 |
| 10 | Abraham Lincoln Élite | 10 | 2 | 4 | 20 | 7 | 2,86 |










Vermont Élite
Andino GLM CSC Élite
Colombo Británico Élite
Gimnasio Marymount Campestre Élite
Anglo Colombiano Élite
Rochester Élite
Cervantes Master
Santa Francisca Élite
Gimnasio Moderno Élite
Abraham Lincoln Élite
