Tabla de Clasificación
Tabla Elite
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Colombiano Élite | 9 | 7 | 2 | 0 | 33 | 11 | 22 | 23 |
| 2 | Cervantes Master | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 17 | 12 | 20 |
| 3 | Vermont Élite | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 17 |
| 4 | Rochester Élite | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 8 | 17 |
| 5 | Colombo Británico Élite | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 | 14 |
| 6 | Gimnasio Moderno Élite | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 5 | 14 |
| 7 | Gimnasio Marymount Campestre Élite | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 | 10 |
| 8 | Andino GLM CSC Élite | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 | 9 |
| 9 | Abraham Lincoln Élite | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 32 | -20 | 2 |
| 10 | Santa Francisca Élite | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 39 | -33 | 1 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont Élite | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0,67 |
| 2 | Andino GLM CSC Élite | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0,89 |
| 3 | Colombo Británico Élite | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1,22 |
| 4 | Gimnasio Marymount Campestre Élite | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1,44 |
| 5 | Anglo Colombiano Élite | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,56 |
| 6 | Rochester Élite | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1,80 |
| 7 | Cervantes Master | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,89 |
| 8 | Gimnasio Moderno Élite | 15 | 2 | 0 | 21 | 10 | 2,10 |
| 9 | Santa Francisca Élite | 15 | 0 | 4 | 19 | 9 | 2,11 |
| 10 | Abraham Lincoln Élite | 11 | 2 | 4 | 21 | 9 | 2,33 |
Próximos Partidos
| Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
|---|










Vermont Élite
Andino GLM CSC Élite
Colombo Británico Élite
Gimnasio Marymount Campestre Élite
Anglo Colombiano Élite
Rochester Élite
Cervantes Master
Gimnasio Moderno Élite
Santa Francisca Élite
Abraham Lincoln Élite
