Equipo | Jugador | Fechas de Sanción |
 | Alessandro Volta | Javier D. Morales G. | 14ta., 15ta., 16ta. Fecha. |
 | Campoalegre | Andrés Gómez C. | 14ta. Fecha. |
 | Cervantes Bicentenario | Fidel A. Guerra A. | Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | Cervantes Bicentenario | Wildemar A. Lozano B. | 14ta. Fecha. |
 | CoEd Campestre Marymount | CoEd Campestre Marymount | Jorge Madero G. |
 | CSC Bulldogs | Camilo A. Hernández V. | 14ta., 15ta., 16ta. Fecha. |
 | Emilio FCP | Marco A. Guerrero L. | 14ta., 15ta., 16ta. Fecha. |
 | English School | Diego M. Muñoz H. | 14ta., 15ta. Fecha. |
 | English School | Jhonny A. Alarcón G. | 14ta. Fecha. |
 | Francés Blanco | Manuel V. Neira A. | Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | Hontanar FC | Equipo Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | La Montaña | Herney F. Sánchez A. | 14ta., 15ta., 16ta. Fecha. |
 | Leonardo Da Vinci | DT Miller James Palacios | Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | San Bartolomé | Julio A. Martínez R. | 14ta. Fecha. |
 | Santa María FC | José G. León H. | 9na. Fecha. |
 | St. Matthew School | Leonardo Cubillos M. | Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | St. Matthew School | Roberto C. Roa C. | Expulsado Torneo 48 y Torneo 49. |
 | Vermont A | César A. Mancilla S. | 14ta. Fecha. |
 | Vermont Élite | Jorge I. Hurtado M. | 10ma. Fecha. |
Sanciones del Torneo 47 - II Semestre Año 2024 |
 | San Viator IB | Santiago A. Ambrosio C. | Expulsión de los Torneos de los años 2025 y 2026 |
 | San Bartolomé | Victor M. Villamizar A. | Expulsión de los Torneos de los años 2025 y 2026 |
 | Gimnasio Moderno | Equipo Expulsado Torneo 47 y Torneo 48. |
 | San Tarsicio | Equipo Expulsado Torneo 47 y Torneo 48. |
 | Gimnasio Modernoo | Equipo Expulsado Torneo 47 y Torneo 48. |
 | San Tarsicio | Equipo Expulsado Torneo 47 y Torneo 48. |