
- Categoría
- Copa 46, Copa 47, Copa 47 - Grupo B, Grupo A, Torneo Amistoso de Verano, Torneo Futbolgol
- N° Torneo
- Grupo C, Liga T48, Liga T49, Torneo 46, Torneo 47
- Localía
- Colegio Nueva Inglaterra
Jugadores NES FC
Jugador | Equipo | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones |
---|---|---|---|---|---|
Alexander PeÑa Diaz | NES FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Andres Silva Caballero | NES FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jairo Eliecer Rodriguez Ovalle | NES FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Parada Gallardo | NES FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel Delgado | NES FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lácides Guzmán | NES FC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | RO | AM | SAN | PROM | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Calendarios
![]() ![]() 7:00 amXcoli - cancha 23 N/A Gimnasio Femenino vs NES FC |
![]() ![]() 7:00 amColegio San Viator N/A San Viator vs NES FC |
![]() ![]() 7:00 amColegio Nueva Inglaterra N/A NES FC vs Classic XI Emmanuel |