Corporación Club de Fútbol Padres de Familia
FUTBOLGOL
Últimas Noticias

Torneo Élite, Torneo Futbolgol
Así finalizaron los torneos del II Semestre del 2025: III Edición del Torneo Élite Futbolgol y Torneo 49 Futbolgol
El pasado fin de semana, el domingo 14 de diciembre de 2025, fue el cierre de la III Edición del Torneo Élite Futbolgol y del Torneo 49 Futbolgol, correspondientes al segundo semestre de este año. Cierre de la III Edición del Torneo Élite Futbolgol La Final de la III Edición …
Listado de Equipos I Semestre 2026
Torneo Élite – IV Edición
Listado Élite - IV Edición
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cervantes Master | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 2 | Rochester Élite | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Vermont Élite | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | Anglo Colombiano Élite | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | Gimnasio Marymount Campestre – Élite | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Gimnasio Moderno Élite | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Colombo Británico Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 8 | Abraham Lincoln Élite | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 9 | Andino – GLM – CSC – Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 10 | Santa Francisca Élite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Superliga - Torneo 50
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio El Hontanar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Francés Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | San Viator | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Montessori | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Gimnasio del Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Anglo Colombiano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Real Anglo Americano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | La Montaña | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Anglo Americano | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Gimnasio Campestre | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Nueva Granada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | San Bartolo 1941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Vermont IB | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Pureza de María | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Agustiniano Salitre FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | San Jorge B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Liga - Torneo 50
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Británico | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Leonardo Da Vinci | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Agustiniano Norte | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Nueva Inglaterra | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | NES FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Vermont A | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | English 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Marymount | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Rochester | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Santa María FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Tilatá | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Emmanuel d’Alzon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Gimnasio Femenino | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Gimnasio Fontana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Andino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Liceo de Colombia Verde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Supercopa - Torneo 50
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekirayá | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Los Cerezos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | San Carlos Bulldogs | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Lincoln Excelencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Bosques de Sherwood | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | English School | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Santa Francisca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Liceo de Colombia Blanco | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Alessandro Volta | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | San Mateo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Los Nogales | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | San José | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Campoalegre | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | San Carlos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Gimnasio Los Arrayanes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Abraham Lincoln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copa - Torneo 50
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio Los Pinos | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Francés Blanco | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Italiano | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | Deutsche Schule | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Gimnasio Moderno | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | Hontanar FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Gimnasio Los Caobos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | CSC Bulldogs | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Atlético Campoalegre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Emilio FCP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11 | Anglo Americano C | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | Los Alcaparros | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Buckingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Francés Rojo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | San Viator IB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | CIEDI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | GF Fútbol Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | San Bartolomé | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Hispanoamericano | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | San Tarsicio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | St. Matthew School | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | San Jorge A | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Liceo Cervantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
































































