Corporación Club de Fútbol Padres de Familia
FUTBOLGOL
Últimas Noticias

Torneo Futbolgol
Inscripciones Abiertas para el Torneo 48 – Futbolgol
Las inscripciones del Torneo 48 Futbolgol, correspondiente al primer semestre del año 2025 están abiertas e incorporan una nueva función social al portal web del Torneo www.futbolgol.com; por lo tanto, es necesario que cada jugador, de manera individual, gestione su inscripción siguiendo los pasos de las Fases 1 y 2.
Tabla de Clasificación – Torneo Élite – Primera Edición
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | GCB Hontanar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tablas de Clasificación – Torneo 48
Superliga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Liga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Supercopa
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Copa
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |