Corporación Club de Fútbol Padres de Familia
FUTBOLGOL
Últimas Noticias
Torneo 47, Torneo Élite
Finalizaron los Torneos del 2024
El pasado sábado, 07 de diciembre de 2024, se jugaron las finales de los Torneos de Futbolgol del segundo semestre del año; la Final de la Primera Edición del Torneo Élite Futbolgol, para padres de familia mayores de 50 años de edad, entre los equipos Vermont Élite y Anglo Colombiano …
Tabla de Clasificación – Torneo Élite – Primera Edición
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglo Colombiano – Élite | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | Vermont – Élite | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | CoEd Campestre Marymount | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Abraham Lincoln – Élite | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
5 | GCB Hontanar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tablas de Clasificación – Torneo 47
Superliga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Granada | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 |
2 | Anglo Colombiano | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
3 | San Viator | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
4 | Cervantes Bicentenario | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
5 | San Jorge B | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 |
6 | Nueva Inglaterra | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
7 | Anglo Americano | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
8 | Gimnasio Campestre | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
9 | Montessori | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
10 | Colombo Británico | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 |
11 | Agustiniano Norte | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 |
12 | Gimnasio Femenino | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
13 | Hontanar FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
14 | Ekirayá | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
15 | San Carlos Bulldogs | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 |
16 | Leonardo Da Vinci | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
Liga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasio El Hontanar | 17 | 11 | 5 | 1 | 38 |
2 | Gimnasio del Norte | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 |
3 | Marymount | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
4 | Gimnasio Fontana | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | Rochester | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
6 | Francés Azul | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
7 | La Montaña | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
8 | San Bartolo 1941 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
9 | English School | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | Vermont IB | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 |
11 | Lincoln Excelencia | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
12 | Tilatá | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 |
13 | Vermont A | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
14 | Abraham Lincoln | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
15 | Gimnasio Los Pinos | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
16 | Gimnasio Moderno | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Copa – Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | English 1961 | 16 | 14 | 0 | 2 | 42 |
2 | Emmanuel d’Alzon | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 |
3 | Liceo Cervantes | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 |
4 | Los Cerezos | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
5 | Pureza de María | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
6 | Los Nogales | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
7 | Andino | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
8 | Santa Francisca SL | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 |
9 | Alessandro Volta | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
10 | St. Matthew School | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
11 | CIEDI | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
12 | Emilio FCP | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
13 | Fontana FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
14 | Francés Blanco | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 |
15 | San Tarsicio | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Copa – Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Inglaterra B | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
2 | San Mateo | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
3 | Newman | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4 | Anglo Americano B | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
5 | Bosques de Sherwood | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
6 | San José | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
7 | Gimnasio Los Caobos | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
8 | Agustiniano Salitre FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
9 | San Carlos A | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
10 | Liceo de Colombia | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
11 | Deutsche Schule | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
12 | San Bartolomé | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 |
13 | Campoalegre | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
14 | Los Alcaparros | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
15 | Francés Rojo | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
16 | CSC Bulldogs | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
17 | Classic XI Emmanuel | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
18 | San Jorge A | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
19 | Pachas 2021 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
20 | San Viator IB | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |