Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasio El Hontanar | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 6 | 16 | 21 |
2 | Marymount | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 20 |
3 | Gimnasio Fontana | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 19 |
4 | Gimnasio del Norte | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 19 |
5 | La Montaña | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 15 | 10 | 17 |
6 | San Bartolo 1941 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 24 | 7 | 16 |
7 | English School | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
8 | Rochester | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 |
9 | Francés Azul | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 18 | 3 | 12 |
10 | Vermont IB | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 10 |
11 | Lincoln Excelencia | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 10 |
12 | Tilatá | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 |
13 | Gimnasio Los Pinos | 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 20 | -5 | 8 |
14 | Abraham Lincoln | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 25 | -10 | 7 |
15 | Vermont A | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 |
16 | Gimnasio Moderno | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | Vermont IB | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1,10 | |
2 | Gimnasio El Hontanar | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1,33 | |
3 | La Montaña | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1,44 | |
4 | Lincoln Excelencia | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,56 | |
5 | Tilatá | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,56 | |
6 | Francés Azul | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1,67 | |
7 | Marymount | 13 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1,78 | |
8 | Gimnasio Los Pinos | 15 | 1 | 0 | 18 | 10 | 1,80 | |
9 | Gimnasio Fontana | 18 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2,00 | |
10 | San Bartolo 1941 | 10 | 2 | 2 | 18 | 9 | 2,00 | |
11 | Gimnasio del Norte | 19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2,11 | |
12 | English School | 16 | 1 | 0 | 19 | 9 | 2,11 | |
13 | Rochester | 14 | 2 | 0 | 20 | 9 | 2,22 | |
14 | Vermont A | 16 | 1 | 6 | 25 | 9 | 2,78 | |
15 | Abraham Lincoln | 19 | 1 | 6 | 28 | 9 | 3,11 | |
16 | Gimnasio Moderno | 14 | 0 | 16 | 30 | 9 | 3,33 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|