Tabla de Clasificación
Tabla Liga
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Británico | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 19 |
| 2 | Nueva Inglaterra | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 3 | Vermont A | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 |
| 4 | Rochester | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 12 |
| 5 | Andino | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 6 | NES FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 |
| 7 | Leonardo Da Vinci | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 12 | 1 | 10 |
| 8 | Marymount | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 9 |
| 9 | Agustiniano Norte | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 10 | English 1961 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| 11 | Gimnasio Femenino | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 12 | Emmanuel d’Alzon | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 19 | -3 | 7 |
| 13 | Gimnasio Fontana | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 14 | Santa María FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 |
| 15 | Liceo de Colombia Verde | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| 16 | Tilatá | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English 1961 | 6 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1,00 |
| 2 | Colombo Británico | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1,29 |
| 3 | Agustiniano Norte | 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1,71 |
| 4 | Gimnasio Femenino | 10 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1,86 |
| 5 | Rochester | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2,00 |
| 6 | Santa María FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 2,00 |
| 7 | Vermont A | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2,14 |
| 8 | Liceo de Colombia Verde | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2,14 |
| 9 | Emmanuel d’Alzon | 16 | 0 | 0 | 16 | 7 | 2,29 |
| 10 | Marymount | 14 | 1 | 2 | 19 | 7 | 2,71 |
| 11 | Leonardo Da Vinci | 16 | 1 | 0 | 19 | 7 | 2,71 |
| 12 | Andino | 15 | 1 | 2 | 20 | 7 | 2,86 |
| 13 | Nueva Inglaterra | 17 | 2 | 0 | 23 | 7 | 3,29 |
| 14 | NES FC | 17 | 2 | 0 | 23 | 7 | 3,29 |
| 15 | Tilatá | 20 | 1 | 1 | 24 | 7 | 3,43 |
| 16 | Gimnasio Fontana | 20 | 1 | 6 | 29 | 7 | 4,14 |















English 1961
Colombo Británico
Agustiniano Norte
Gimnasio Femenino
Rochester
Santa María FC
Vermont A
Liceo de Colombia Verde
Emmanuel d’Alzon
Marymount
Leonardo Da Vinci
Andino
Nueva Inglaterra
Tilatá
Gimnasio Fontana
