Tabla de Posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 18 | 14 | 30 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 19 | 16 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 1 | 3 | 39 | 15 | 24 | 28 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 31 | 17 | 14 | 27 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 26 |
7 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 24 | 2 | 26 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 23 |
9 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | 20 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 | 19 |
11 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 28 | -1 | 17 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 17 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 35 | -12 | 15 |
15 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 32 | 32 | 0 | 13 |
16 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 11 |
17 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 11 |
18 | ![]() | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 31 | -12 | 11 |
19 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | 11 |
20 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 18 | 27 | -9 | 9 |
21 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 37 | -25 | 7 |
22 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 | -26 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | San Jorge A | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0,77 |
2 | ![]() | Agustiniano Norte | 17 | 1 | 0 | 20 | 13 | 1,54 |
3 | ![]() | Deutsche Schule | 18 | 1 | 0 | 21 | 13 | 1,62 |
4 | ![]() | San José | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 1,67 |
5 | ![]() | Santa Francisca SL | 19 | 1 | 0 | 22 | 13 | 1,69 |
6 | ![]() | Los Portales | 19 | 1 | 0 | 22 | 13 | 1,69 |
7 | ![]() | La Montaña | 20 | 1 | 0 | 23 | 13 | 1,77 |
8 | ![]() | Gimnasio Los Pinos | 24 | 0 | 0 | 24 | 13 | 1,85 |
9 | ![]() | Marymount | 16 | 2 | 2 | 24 | 13 | 1,85 |
10 | ![]() | Rochester | 25 | 0 | 0 | 25 | 13 | 1,92 |
11 | ![]() | St. Matthew School | 26 | 0 | 0 | 26 | 13 | 2,00 |
12 | ![]() | Anglo Colombiano | 27 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2,08 |
13 | ![]() | Pachas 2021 | 14 | 3 | 4 | 27 | 13 | 2,08 |
14 | ![]() | Newman | 20 | 2 | 2 | 28 | 13 | 2,15 |
15 | ![]() | Francés | 19 | 3 | 0 | 28 | 13 | 2,15 |
16 | ![]() | Emilio FCP | 25 | 2 | 0 | 31 | 13 | 2,38 |
17 | ![]() | Alessandro Volta | 25 | 2 | 0 | 31 | 13 | 2,38 |
18 | ![]() | Agustiniano Salitre FC | 21 | 4 | 0 | 33 | 13 | 2,54 |
19 | ![]() | Gimnasio Moderno | 26 | 1 | 2 | 31 | 12 | 2,58 |
20 | ![]() | Buckingham | 30 | 1 | 2 | 35 | 13 | 2,69 |
21 | ![]() | Los Cerezos | 17 | 2 | 12 | 35 | 13 | 2,69 |