Tabla de Clasificación
Tabla Copa
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio Los Caobos | 9 | 9 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 27 |
| 2 | Gimnasio Los Pinos | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 11 | 22 | 22 |
| 3 | Hontanar FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 21 |
| 4 | Los Alcaparros | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 20 |
| 5 | Francés Blanco | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 19 |
| 6 | CSC Bulldogs | 9 | 4 | 5 | 0 | 27 | 13 | 14 | 17 |
| 7 | Italiano | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 16 |
| 8 | San Tarsicio | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 |
| 9 | Gimnasio Moderno | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 | 14 |
| 10 | San Viator IB | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 | 13 |
| 11 | Francés Rojo | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 13 |
| 12 | Deutsche Schule | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 13 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 | 3 | 13 |
| 14 | Buckingham | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 15 | Atlético Campoalegre | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 16 | Emilio FCP | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 24 | -2 | 10 |
| 17 | Hispanoamericano | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 10 |
| 18 | San Jorge A | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 23 | -2 | 9 |
| 19 | Liceo Cervantes | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 24 | -7 | 8 |
| 20 | Anglo Americano C | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 29 | -15 | 6 |
| 21 | St. Matthew School | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| 22 | GF Fútbol Club | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 30 | -22 | 5 |
| 23 | CIEDI | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 27 | -20 | 2 |
| 24 | San Bartolomé | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC Bulldogs | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1,30 |
| 2 | Gimnasio Los Caobos | 9 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1,30 |
| 3 | GF Fútbol Club | 10 | 1 | 0 | 13 | 10 | 1,30 |
| 4 | San Bartolomé | 12 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1,50 |
| 5 | Italiano | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1,70 |
| 6 | San Tarsicio | 16 | 0 | 1 | 17 | 9 | 1,89 |
| 7 | Gimnasio Los Pinos | 13 | 1 | 1 | 17 | 9 | 1,89 |
| 8 | Anglo Americano C | 14 | 1 | 2 | 19 | 10 | 1,90 |
| 9 | St. Matthew School | 15 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1,90 |
| 10 | Hontanar FC | 16 | 1 | 2 | 21 | 10 | 2,10 |
| 11 | Gimnasio Moderno | 18 | 0 | 1 | 19 | 9 | 2,11 |
| 12 | CIEDI | 14 | 1 | 2 | 19 | 9 | 2,11 |
| 13 | Emilio FCP | 15 | 1 | 1 | 19 | 9 | 2,11 |
| 14 | Los Alcaparros | 16 | 1 | 0 | 19 | 9 | 2,11 |
| 15 | San Viator IB | 21 | 0 | 1 | 22 | 10 | 2,20 |
| 16 | Hispanoamericano | 16 | 1 | 3 | 22 | 10 | 2,20 |
| 17 | San Jorge A | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2,33 |
| 18 | Liceo Cervantes | 21 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2,33 |
| 19 | Atlético Campoalegre | 18 | 1 | 0 | 21 | 9 | 2,33 |
| 20 | Francés Rojo | 19 | 1 | 0 | 22 | 9 | 2,44 |
| 21 | Francés Blanco | 16 | 2 | 4 | 26 | 10 | 2,60 |
| 22 | Deutsche Schule | 19 | 2 | 0 | 25 | 9 | 2,78 |
| 23 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 24 | 1 | 1 | 28 | 10 | 2,80 |
| 24 | Buckingham | 13 | 1 | 10 | 26 | 9 | 2,89 |
Próximos Partidos
| Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
|---|
























CSC Bulldogs
Gimnasio Los Caobos
GF Fútbol Club
San Bartolomé
Italiano
San Tarsicio
Gimnasio Los Pinos
Anglo Americano C
St. Matthew School
Hontanar FC
Gimnasio Moderno
CIEDI
Emilio FCP
Los Alcaparros
San Viator IB
Hispanoamericano
San Jorge A
Liceo Cervantes
Atlético Campoalegre
Francés Rojo
Francés Blanco
Deutsche Schule
Emmanuel d’Alzon Rojo
Buckingham
