Tabla de Clasificación – Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liceo Cervantes | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 |
2 | Emmanuel d’Alzon | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 12 |
3 | Los Cerezos | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 |
4 | English 1961 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 12 |
5 | Alessandro Volta | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 |
6 | Pureza de María | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
7 | Andino | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 |
8 | Los Nogales | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
9 | Santa Francisca SL | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 |
10 | San Tarsicio | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 |
11 | Emilio FCP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 |
12 | St. Matthew School | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
13 | Francés Blanco | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25 | -17 | 1 |
14 | CIEDI | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
15 | Fontana FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | 1 |
Tabla de Clasificación – Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anglo Americano B | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 19 | 15 |
2 | San Mateo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
3 | Bosques de Sherwood | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 |
4 | Agustiniano Salitre FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 13 |
5 | Nueva Inglaterra B | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
6 | San Bartolomé | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 12 |
7 | Newman | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 |
8 | San José | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 11 |
9 | Liceo de Colombia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 |
10 | Campoalegre | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 |
11 | San Carlos A | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
12 | Deutsche Schule | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 |
13 | Gimnasio Los Caobos | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
14 | Los Alcaparros | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
15 | Classic XI Emmanuel | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 30 | -14 | 5 |
16 | San Viator IB | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
17 | Francés Rojo | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 16 | -13 | 3 |
18 | CSC Bulldogs | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 |
19 | Pachas 2021 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
20 | San Jorge A | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | San Mateo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,67 | |
2 | Los Nogales | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,80 | |
3 | Francés Blanco | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0,83 | |
4 | Santa Francisca SL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 | |
5 | Liceo Cervantes | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 | |
6 | CSC Bulldogs | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,00 | |
7 | Emilio FCP | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,17 | |
8 | Pachas 2021 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1,17 | |
9 | San Carlos A | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,33 | |
10 | San Viator IB | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1,33 | |
11 | Campoalegre | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1,33 | |
12 | Bosques de Sherwood | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1,50 | |
13 | Emmanuel d'Alzon | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,60 | |
14 | Agustiniano Salitre FC | 5 | 0 | 5 | 10 | 6 | 1,67 | |
15 | San Bartolomé | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1,67 | |
16 | San José | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1,67 | |
17 | Pureza de María | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1,67 | |
18 | San Jorge A | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1,67 | |
19 | Anglo Americano B | 7 | 1 | 0 | 10 | 6 | 1,67 | |
20 | Los Cerezos | 8 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1,83 | |
21 | CIEDI | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2,00 | |
22 | Los Alcaparros | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2,00 | |
23 | English 1961 | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2,00 | |
24 | Nueva Inglaterra B | 9 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2,00 | |
25 | San Tarsicio | 9 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2,00 | |
26 | St. Matthew School | 10 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2,17 | |
27 | Andino | 8 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2,20 | |
28 | Alessandro Volta | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2,50 | |
29 | Liceo de Colombia | 15 | 0 | 0 | 15 | 6 | 2,50 | |
30 | Francés Rojo | 11 | 0 | 5 | 16 | 6 | 2,67 | |
31 | Gimnasio Los Caobos | 14 | 1 | 0 | 17 | 6 | 2,83 | |
32 | Deutsche Schule | 10 | 2 | 2 | 18 | 6 | 3,00 | |
33 | Classic XI Emmanuel | 12 | 3 | 0 | 21 | 6 | 3,50 | |
34 | Newman | 9 | 4 | 0 | 21 | 6 | 3,50 | |
35 | Fontana FC | 16 | 4 | 0 | 28 | 6 | 4,67 |