Tabla de Clasificación
Tabla Copa
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio Los Caobos | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 30 |
| 2 | Hontanar FC | 10 | 7 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 | 24 |
| 3 | Gimnasio Los Pinos | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 22 |
| 4 | Francés Blanco | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 | 20 | 22 |
| 5 | Los Alcaparros | 10 | 6 | 3 | 1 | 33 | 17 | 16 | 21 |
| 6 | CSC Bulldogs | 10 | 5 | 5 | 0 | 29 | 13 | 16 | 20 |
| 7 | San Tarsicio | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 |
| 8 | Italiano | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 9 | Francés Rojo | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 25 | -2 | 16 |
| 10 | Buckingham | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
| 11 | Gimnasio Moderno | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 | 14 |
| 12 | San Viator IB | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 13 |
| 13 | Deutsche Schule | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 14 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 24 | 0 | 13 |
| 15 | Emilio FCP | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 | 11 |
| 16 | Atlético Campoalegre | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 17 | Hispanoamericano | 10 | 2 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 10 |
| 18 | Liceo Cervantes | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 | -7 | 9 |
| 19 | San Jorge A | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 28 | -3 | 9 |
| 20 | GF Fútbol Club | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 30 | -17 | 8 |
| 21 | Anglo Americano C | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 | 29 | -15 | 7 |
| 22 | St. Matthew School | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 31 | -23 | 6 |
| 23 | CIEDI | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 3 |
| 24 | San Bartolomé | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 22 | -16 | 1 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSC Bulldogs | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1,30 |
| 2 | Gimnasio Los Caobos | 10 | 1 | 1 | 14 | 10 | 1,40 |
| 3 | GF Fútbol Club | 12 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1,50 |
| 4 | San Tarsicio | 17 | 0 | 1 | 18 | 10 | 1,80 |
| 5 | Italiano | 18 | 0 | 0 | 18 | 10 | 1,80 |
| 6 | Gimnasio Los Pinos | 15 | 1 | 1 | 19 | 10 | 1,90 |
| 7 | Gimnasio Moderno | 18 | 0 | 2 | 20 | 10 | 2,00 |
| 8 | San Bartolomé | 12 | 1 | 5 | 20 | 10 | 2,00 |
| 9 | Emilio FCP | 15 | 1 | 2 | 20 | 10 | 2,00 |
| 10 | Anglo Americano C | 15 | 1 | 2 | 20 | 10 | 2,00 |
| 11 | CIEDI | 15 | 1 | 2 | 20 | 10 | 2,00 |
| 12 | St. Matthew School | 16 | 1 | 1 | 20 | 10 | 2,00 |
| 13 | Hontanar FC | 18 | 1 | 0 | 21 | 10 | 2,10 |
| 14 | Los Alcaparros | 17 | 1 | 2 | 22 | 10 | 2,20 |
| 15 | Atlético Campoalegre | 19 | 1 | 0 | 22 | 10 | 2,20 |
| 16 | San Viator IB | 21 | 0 | 2 | 23 | 10 | 2,30 |
| 17 | Liceo Cervantes | 23 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2,30 |
| 18 | Francés Rojo | 20 | 1 | 0 | 23 | 10 | 2,30 |
| 19 | Hispanoamericano | 19 | 1 | 3 | 25 | 10 | 2,50 |
| 20 | San Jorge A | 26 | 0 | 0 | 26 | 10 | 2,60 |
| 21 | Buckingham | 13 | 1 | 10 | 26 | 10 | 2,60 |
| 22 | Francés Blanco | 16 | 2 | 4 | 26 | 10 | 2,60 |
| 23 | Deutsche Schule | 19 | 2 | 0 | 25 | 9 | 2,78 |
| 24 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 26 | 1 | 2 | 31 | 10 | 3,10 |
























CSC Bulldogs
Gimnasio Los Caobos
GF Fútbol Club
San Tarsicio
Italiano
Gimnasio Los Pinos
Gimnasio Moderno
San Bartolomé
Emilio FCP
Anglo Americano C
CIEDI
St. Matthew School
Hontanar FC
Los Alcaparros
Atlético Campoalegre
San Viator IB
Liceo Cervantes
Francés Rojo
Hispanoamericano
San Jorge A
Buckingham
Francés Blanco
Deutsche Schule
Emmanuel d’Alzon Rojo
