Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nueva Granada | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 15 | 14 | 22 |
2 | Anglo Colombiano | 9 | 6 | 3 | 0 | 25 | 10 | 15 | 21 |
3 | Nueva Inglaterra | 9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 17 |
4 | San Jorge B | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
5 | San Viator | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 19 | 2 | 14 |
6 | Colombo Británico | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 | 13 |
7 | Anglo Americano | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 20 | 3 | 12 |
8 | Gimnasio Campestre | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 12 |
9 | Cervantes Bicentenario | 9 | 3 | 3 | 3 | 25 | 21 | 4 | 12 |
10 | Gimnasio Femenino | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
11 | Hontanar FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 | 11 |
12 | Agustiniano Norte | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 | 21 | -4 | 11 |
13 | San Carlos Bulldogs | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 17 | -1 | 10 |
14 | Ekirayá | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 8 |
15 | Montessori | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 24 | -15 | 6 |
16 | Leonardo Da Vinci | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 31 | -23 | 2 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | San Jorge B | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0,78 | |
2 | Gimnasio Femenino | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1,11 | |
3 | Anglo Americano | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1,22 | |
4 | Hontanar FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,56 | |
5 | Montessori | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1,56 | |
6 | Agustiniano Norte | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1,67 | |
7 | Anglo Colombiano | 12 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1,67 | |
8 | Leonardo Da Vinci | 16 | 0 | 0 | 16 | 9 | 1,78 | |
9 | Gimnasio Campestre | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,89 | |
10 | San Carlos Bulldogs | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,89 | |
11 | Ekirayá | 17 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1,89 | |
12 | Nueva Granada | 12 | 1 | 2 | 17 | 9 | 1,89 | |
13 | Nueva Inglaterra | 14 | 1 | 0 | 17 | 9 | 1,89 | |
14 | Colombo Británico | 19 | 0 | 1 | 20 | 9 | 2,22 | |
15 | Cervantes Bicentenario | 21 | 1 | 0 | 24 | 9 | 2,67 | |
16 | San Viator | 13 | 1 | 10 | 26 | 9 | 2,89 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|