Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 46 | 12 | 34 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 17 | 19 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 36 | 17 | 19 | 32 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 40 | 24 | 16 | 29 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | 22 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 25 | -1 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 17 |
9 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 29 | 25 | 4 | 17 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 24 | -4 | 16 |
11 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 29 | -7 | 13 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 22 | 28 | -6 | 13 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 44 | -20 | 12 |
15 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 19 | 46 | -27 | 6 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Nueva Granada | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0,46 |
2 | ![]() | San Viator | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0,77 |
3 | ![]() | Gimnasio Fontana | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1,00 |
4 | ![]() | San Jorge B | 16 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1,23 |
5 | ![]() | Marymount | 13 | 1 | 0 | 16 | 13 | 1,23 |
6 | ![]() | Gimnasio del Norte | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1,31 |
7 | ![]() | Nueva Inglaterra | 18 | 0 | 0 | 18 | 13 | 1,38 |
8 | ![]() | Gimnasio El Hontanar | 19 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1,46 |
9 | ![]() | Gimnasio Campestre | 20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 1,54 |
10 | ![]() | Gimnasio Femenino | 21 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1,62 |
11 | ![]() | Anglo Colombiano | 17 | 1 | 2 | 22 | 13 | 1,69 |
12 | ![]() | Agustiniano Norte | 23 | 0 | 0 | 23 | 13 | 1,77 |
13 | ![]() | Colombo Británico | 22 | 1 | 0 | 25 | 13 | 1,92 |
14 | ![]() | Anglo Americano | 21 | 1 | 0 | 24 | 12 | 2,00 |
15 | ![]() | Montessori | 22 | 1 | 2 | 27 | 13 | 2,08 |