Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 30 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 30 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 24 | 11 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 7 | 1 | 29 | 10 | 19 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 23 | 10 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 38 | 28 | 10 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 33 | 4 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 34 | 2 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 49 | -19 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 16 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 34 | -14 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 35 | -9 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 | 13 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 8 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Rochester | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1,20 |
2 | ![]() | Gimnasio El Hontanar | 16 | 1 | 0 | 19 | 15 | 1,27 |
3 | ![]() | San Viator | 24 | 0 | 0 | 24 | 16 | 1,50 |
4 | ![]() | Gimnasio Fontana | 21 | 1 | 0 | 24 | 15 | 1,60 |
5 | ![]() | Montessori | 21 | 0 | 5 | 26 | 16 | 1,63 |
6 | ![]() | Anglo Colombiano | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 1,73 |
7 | ![]() | San Jorge B | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 1,73 |
8 | ![]() | Cervantes Bicentenario | 29 | 0 | 0 | 29 | 16 | 1,81 |
9 | ![]() | Leonardo Da Vinci | 28 | 0 | 0 | 28 | 15 | 1,87 |
10 | ![]() | Andino | 19 | 1 | 7 | 29 | 15 | 1,93 |
11 | ![]() | Anglo Americano | 21 | 1 | 5 | 29 | 15 | 1,93 |
12 | ![]() | Vermont A | 21 | 1 | 5 | 29 | 15 | 1,93 |
13 | ![]() | Hontanar FC | 27 | 1 | 0 | 30 | 15 | 2,00 |
14 | ![]() | Los Nogales | 27 | 1 | 0 | 30 | 15 | 2,00 |
15 | ![]() | Nueva Granada | 21 | 2 | 6 | 33 | 16 | 2,06 |
16 | ![]() | Nueva Inglaterra | 28 | 1 | 0 | 31 | 15 | 2,07 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|---|---|---|---|---|
Vermont A ![]() | ![]() | Repechaje | |||
Rochester ![]() | ![]() | Repechaje | |||
Andino ![]() | ![]() | Repechaje | |||
Montessori ![]() | ![]() | Final |