Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Nueva Granada | 9 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0,53 |
2 | ![]() | San Viator | 16 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0,94 |
3 | ![]() | San Jorge B | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1,06 |
4 | ![]() | Gimnasio El Hontanar | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1,33 |
5 | ![]() | Gimnasio Campestre | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1,33 |
6 | ![]() | Gimnasio Fontana | 15 | 1 | 5 | 23 | 16 | 1,44 |
7 | ![]() | Gimnasio del Norte | 22 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1,47 |
8 | ![]() | Marymount | 13 | 3 | 0 | 22 | 15 | 1,47 |
9 | ![]() | Anglo Colombiano | 20 | 1 | 2 | 25 | 16 | 1,56 |
10 | ![]() | Anglo Americano | 22 | 1 | 0 | 25 | 16 | 1,56 |
11 | ![]() | Nueva Inglaterra | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 1,60 |
12 | ![]() | Agustiniano Norte | 25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1,67 |
13 | ![]() | Colombo Británico | 22 | 1 | 0 | 25 | 15 | 1,67 |
14 | ![]() | Gimnasio Femenino | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 1,73 |
15 | ![]() | Montessori | 24 | 1 | 2 | 29 | 15 | 1,93 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|