Respaldo Tabla Copa T47
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | English 1961 | 16 | 14 | 0 | 2 | 56 | 20 | 36 | 42 |
| 2 | NES FC | 17 | 11 | 3 | 3 | 39 | 19 | 20 | 36 |
| 3 | Emmanuel d’Alzon | 15 | 11 | 2 | 2 | 57 | 21 | 36 | 35 |
| 4 | Liceo Cervantes | 15 | 10 | 2 | 3 | 40 | 24 | 16 | 32 |
| 5 | San Mateo | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 32 |
| 6 | Newman | 16 | 10 | 2 | 4 | 45 | 25 | 20 | 32 |
| 7 | Real Anglo Americano | 15 | 9 | 4 | 2 | 42 | 13 | 29 | 31 |
| 8 | Bosques de Sherwood | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 28 | 9 | 29 |
| 9 | San José | 15 | 8 | 4 | 3 | 43 | 22 | 21 | 28 |
| 10 | Los Cerezos | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 23 | 8 | 28 |
| 11 | Gimnasio Los Caobos | 15 | 8 | 4 | 3 | 32 | 16 | 16 | 28 |
| 12 | Pureza de María | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 22 | 7 | 26 |
| 13 | Agustiniano Salitre FC | 15 | 7 | 4 | 4 | 38 | 29 | 9 | 25 |
| 14 | Los Nogales | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 24 | 9 | 24 |
| 15 | San Carlos | 15 | 7 | 3 | 5 | 33 | 26 | 7 | 24 |
| 16 | Andino | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 5 | 23 |
| 17 | Santa Francisca | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 22 | -3 | 22 |
| 18 | Liceo de Colombia Verde | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 19 | Deutsche Schule | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 18 | 5 | 22 |
| 20 | Alessandro Volta | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 24 | 5 | 21 |
| 21 | San Bartolomé | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 |
| 22 | Campoalegre | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 19 |
| 23 | St. Matthew School | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 22 | -4 | 19 |
| 24 | Los Alcaparros | 15 | 6 | 1 | 8 | 29 | 34 | -5 | 19 |
| 25 | Francés Rojo | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 35 | -5 | 17 |
| 26 | CIEDI | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 27 | CSC Bulldogs | 15 | 3 | 4 | 8 | 30 | 41 | -11 | 13 |
| 28 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 15 | 3 | 2 | 10 | 38 | 74 | -36 | 11 |
| 29 | Emilio FCP | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 25 | -11 | 9 |
| 30 | Fontana FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 20 | 48 | -28 | 9 |
| 31 | San Jorge A | 15 | 2 | 2 | 11 | 23 | 48 | -25 | 8 |
| 32 | Santa Francisca Élite | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 51 | -40 | 5 |
| 33 | Francés Blanco | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 53 | -41 | 4 |
| 34 | San Viator IB | 15 | 1 | 1 | 13 | 10 | 46 | -36 | 4 |
| 35 | San Tarsicio | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 28 | -28 | 0 |

































