Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 41 | 24 | 17 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 41 | 24 | 17 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 42 | 31 | 11 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 51 | 33 | 18 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 41 | 38 | 3 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 37 | 29 | 8 | 25 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 27 | 8 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 24 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 27 | 32 | -5 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 28 | 36 | -8 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 41 | 0 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | 43 | -13 | 12 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 20 | 37 | -17 | 8 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 21 | 49 | -28 | 8 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 25 | 54 | -29 | 7 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | San Mateo | 22 | 0 | 0 | 22 | 16 | 1,38 |
2 | ![]() | Ekirayá | 18 | 1 | 0 | 21 | 15 | 1,40 |
3 | ![]() | Francés Azul | 21 | 1 | 2 | 26 | 16 | 1,63 |
4 | ![]() | Lincoln Excelencia | 27 | 0 | 0 | 27 | 16 | 1,69 |
5 | ![]() | Vermont IB | 29 | 1 | 2 | 34 | 16 | 2,13 |
6 | ![]() | NES FC | 32 | 1 | 1 | 36 | 15 | 2,40 |
7 | ![]() | Emmanuel d'Alzon | 30 | 2 | 0 | 36 | 15 | 2,40 |
8 | ![]() | English 1961 | 31 | 2 | 0 | 37 | 15 | 2,47 |
9 | ![]() | Liceo Cervantes | 29 | 3 | 0 | 38 | 15 | 2,53 |
10 | ![]() | San Bartolo 1941 | 41 | 0 | 0 | 41 | 16 | 2,56 |
11 | ![]() | Cervantes Bicentenario | 25 | 2 | 10 | 41 | 16 | 2,56 |
12 | ![]() | San Carlos Bulldogs | 29 | 3 | 4 | 42 | 16 | 2,63 |
13 | ![]() | La Montaña | 31 | 4 | 2 | 45 | 16 | 2,81 |
14 | ![]() | Rochester | 36 | 2 | 2 | 44 | 15 | 2,93 |
15 | ![]() | English School | 31 | 4 | 2 | 45 | 15 | 3,00 |
16 | ![]() | Leonardo Da Vinci | 31 | 3 | 10 | 50 | 15 | 3,33 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|