Tabla Liga
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Británico | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 | 13 | 27 |
| 2 | Nueva Inglaterra | 12 | 7 | 3 | 2 | 27 | 13 | 14 | 24 |
| 3 | NES FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 | 23 |
| 4 | Rochester | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 22 |
| 5 | Vermont A | 12 | 7 | 1 | 4 | 31 | 19 | 12 | 22 |
| 6 | Agustiniano Norte | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 18 | 5 | 19 |
| 7 | English 1961 | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | 37 | -9 | 16 |
| 8 | Andino | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | 16 |
| 9 | Liceo de Colombia Verde | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 10 | Leonardo Da Vinci | 12 | 3 | 6 | 3 | 22 | 22 | 0 | 15 |
| 11 | Emmanuel d’Alzon | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 | 34 | -4 | 14 |
| 12 | Gimnasio Femenino | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 24 | -8 | 12 |
| 13 | Marymount | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 11 |
| 14 | Tilatá | 12 | 2 | 5 | 5 | 23 | 31 | -8 | 11 |
| 15 | Gimnasio Fontana | 12 | 2 | 5 | 5 | 24 | 30 | -6 | 11 |
| 16 | Santa María FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 9 |
















