Corporación Club de Fútbol Padres de Familia
FUTBOLGOL
Últimas Noticias

Torneo Élite, Torneo Futbolgol
Finales Torneo 48 y Cierre Torneo Élite Futbolgol
Este fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de junio de 2025, será el cierre de los Torneos 48 Futbolgol y de la Segunda Edición del Torneo Élite Futbolgol. El Torneo 48 cierra su edición con la realización de las cuatro finales correspondientes a cada una de las …
Tabla de Clasificación – Torneo Élite – II Edición
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
6 | La Fusión | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Tablas de Clasificación – Torneo 48
Superliga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Liga
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 |
7 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 |
10 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
12 | ![]() | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Supercopa
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
Copa
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 27 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
17 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
18 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 |