Tabla de Clasificación
Tabla Elite
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Colombiano Élite | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 13 |
| 2 | Vermont Élite | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 12 |
| 3 | Rochester Élite | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 4 | Gimnasio Moderno Élite | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Cervantes Master | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 10 |
| 6 | Colombo Británico Élite | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
| 7 | Andino – GLM – CSC – Élite | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
| 8 | Gimnasio Marymount Campestre – Élite | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 | 3 |
| 9 | Santa Francisca Élite | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 | 0 |
| 10 | Abraham Lincoln Élite | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont Élite | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1,00 |
| 2 | Colombo Británico Élite | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1,00 |
| 3 | Andino – GLM – CSC – Élite | 5 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1,20 |
| 4 | Rochester Élite | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1,20 |
| 5 | Gimnasio Marymount Campestre – Élite | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1,20 |
| 6 | Anglo Colombiano Élite | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,60 |
| 7 | Santa Francisca Élite | 8 | 0 | 2 | 10 | 5 | 2,00 |
| 8 | Abraham Lincoln Élite | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2,00 |
| 9 | Gimnasio Moderno Élite | 8 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2,20 |
| 10 | Cervantes Master | 13 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2,60 |










Vermont Élite
Colombo Británico Élite
Andino – GLM – CSC – Élite
Rochester Élite
Gimnasio Marymount Campestre – Élite
Anglo Colombiano Élite
Santa Francisca Élite
Abraham Lincoln Élite
Gimnasio Moderno Élite
Cervantes Master
