Tabla Superliga – T47
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Granada | 17 | 14 | 1 | 2 | 62 | 29 | 33 | 43 |
| 2 | Anglo Colombiano | 17 | 11 | 5 | 1 | 50 | 24 | 26 | 38 |
| 3 | San Viator | 16 | 9 | 2 | 5 | 39 | 29 | 10 | 29 |
| 4 | Cervantes Bicentenario | 15 | 8 | 4 | 3 | 47 | 27 | 20 | 28 |
| 5 | San Jorge B | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 27 | 4 | 25 |
| 6 | Nueva Inglaterra | 15 | 7 | 4 | 4 | 37 | 22 | 15 | 25 |
| 7 | Anglo Americano | 15 | 6 | 4 | 5 | 41 | 31 | 10 | 22 |
| 8 | Gimnasio Campestre | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 38 | -6 | 18 |
| 9 | Montessori | 16 | 4 | 6 | 6 | 29 | 40 | -11 | 18 |
| 10 | Colombo Británico | 15 | 4 | 5 | 6 | 26 | 31 | -5 | 17 |
| 11 | Agustiniano Norte | 16 | 4 | 5 | 7 | 31 | 48 | -17 | 17 |
| 12 | Gimnasio Femenino | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 16 |
| 13 | Hontanar FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 27 | 40 | -13 | 16 |
| 14 | Ekirayá | 15 | 4 | 2 | 9 | 32 | 42 | -10 | 14 |
| 15 | San Carlos Bulldogs | 15 | 2 | 6 | 7 | 22 | 32 | -10 | 12 |
| 16 | Leonardo Da Vinci | 15 | 1 | 3 | 11 | 20 | 56 | -36 | 6 |

















