Tabla Superliga 46
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Colombiano | 17 | 14 | 2 | 1 | 60 | 16 | 44 | 44 |
| 2 | San Viator | 17 | 12 | 1 | 4 | 43 | 23 | 20 | 37 |
| 3 | Anglo Americano | 16 | 11 | 2 | 3 | 57 | 26 | 31 | 35 |
| 4 | Montessori | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | 28 |
| 5 | Nueva Granada | 15 | 8 | 3 | 4 | 45 | 34 | 11 | 27 |
| 6 | Cervantes Bicentenario | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 28 | -2 | 22 |
| 7 | Colombo Británico | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 29 | -1 | 22 |
| 8 | Ekirayá | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 9 | Agustiniano Norte | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 33 | -3 | 20 |
| 10 | Leonardo Da Vinci | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 25 | 5 | 20 |
| 11 | Hontanar FC | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 | 38 | -7 | 20 |
| 12 | Gimnasio Fontana | 16 | 3 | 6 | 7 | 31 | 38 | -7 | 15 |
| 13 | English School | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | 50 | -20 | 14 |
| 14 | Vermont IB | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 38 | -20 | 12 |
| 15 | Gimnasio El Hontanar | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 35 | -14 | 10 |
| 16 | Lincoln Excelencia | 15 | 0 | 1 | 14 | 12 | 59 | -47 | 1 |
















