Respaldo Tabla Liga 46
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Inglaterra | 17 | 11 | 3 | 3 | 46 | 25 | 21 | 36 |
| 2 | San Jorge B | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 16 | 21 | 35 |
| 3 | San Carlos Bulldogs | 17 | 8 | 6 | 3 | 38 | 27 | 11 | 30 |
| 4 | Gimnasio Femenino | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | 6 | 29 |
| 5 | Gimnasio Campestre | 16 | 8 | 4 | 4 | 33 | 27 | 6 | 28 |
| 6 | La Montaña | 16 | 7 | 4 | 5 | 39 | 32 | 7 | 25 |
| 7 | Marymount | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 17 | 9 | 24 |
| 8 | Vermont A | 15 | 7 | 3 | 5 | 37 | 32 | 5 | 24 |
| 9 | Gimnasio Los Pinos | 16 | 7 | 0 | 9 | 23 | 26 | -3 | 21 |
| 10 | Tilatá | 15 | 6 | 3 | 6 | 42 | 43 | -1 | 21 |
| 11 | Rochester | 15 | 6 | 2 | 7 | 31 | 30 | 1 | 20 |
| 12 | Andino | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 | 28 | 3 | 20 |
| 13 | Campoalegre | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 32 | -9 | 17 |
| 14 | Gimnasio Moderno | 16 | 2 | 5 | 9 | 23 | 45 | -22 | 11 |
| 15 | Los Nogales | 15 | 3 | 2 | 10 | 14 | 25 | -11 | 11 |
| 16 | San Bartolomé | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 51 | -44 | 3 |

















