Superliga - Torneo 50
| Pos | Equipo | PTS |
|---|---|---|
| 1 | Nueva Granada | 27 |
| 2 | Real Anglo Americano | 27 |
| 3 | Anglo Americano | 25 |
| 4 | San Bartolo 1941 | 24 |
| 5 | Gimnasio El Hontanar | 24 |
| 6 | Francés Azul | 23 |
| 7 | Anglo Colombiano | 20 |
| 8 | La Montaña | 19 |
| 9 | Montessori | 16 |
| 10 | Pureza de María | 14 |
| 11 | Gimnasio del Norte | 12 |
| 12 | San Viator | 11 |
| 13 | Agustiniano Salitre FC | 9 |
| 14 | San Jorge B | 9 |
| 15 | Gimnasio Campestre | 6 |
| 16 | Vermont IB | 1 |
















