Superliga - Torneo 50
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio El Hontanar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Francés Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Real Anglo Americano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Gimnasio del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Anglo Americano | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Nueva Granada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | La Montaña | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | San Bartolo 1941 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Vermont IB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Agustiniano Salitre FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Pureza de María | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Gimnasio Campestre | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Anglo Colombiano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Montessori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | San Viator | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | San Jorge B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
















