Tabla Copa
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio Los Caobos | 11 | 11 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 33 |
| 2 | Gimnasio Los Pinos | 11 | 8 | 1 | 2 | 41 | 13 | 28 | 25 |
| 3 | Hontanar FC | 11 | 7 | 4 | 0 | 23 | 6 | 17 | 25 |
| 4 | Francés Blanco | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 13 | 25 | 25 |
| 5 | CSC Bulldogs | 11 | 6 | 5 | 0 | 33 | 13 | 20 | 23 |
| 6 | Italiano | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | 6 | 23 |
| 7 | Francés Rojo | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 22 |
| 8 | Los Alcaparros | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 22 | 11 | 21 |
| 9 | San Tarsicio | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 18 |
| 10 | Gimnasio Moderno | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 28 | -1 | 18 |
| 11 | Buckingham | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 19 | -5 | 15 |
| 12 | Deutsche Schule | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 13 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 11 | 4 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 | 14 |
| 14 | San Viator IB | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 26 | -12 | 13 |
| 15 | Hispanoamericano | 11 | 3 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 | 13 |
| 16 | Emilio FCP | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 28 | -2 | 12 |
| 17 | Atlético Campoalegre | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 |
| 18 | Liceo Cervantes | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 25 | -7 | 10 |
| 19 | San Jorge A | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 29 | -3 | 10 |
| 20 | GF Fútbol Club | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 38 | -24 | 8 |
| 21 | Anglo Americano C | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 31 | -15 | 8 |
| 22 | St. Matthew School | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 43 | -33 | 6 |
| 23 | CIEDI | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 29 | -21 | 3 |
| 24 | San Bartolomé | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 23 | -16 | 2 |

























