Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 11 | 27 | 29 |
2 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 16 | 16 | 26 |
3 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 24 | 13 | 26 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 26 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 15 | 9 | 21 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 16 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 15 |
9 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 26 | -5 | 13 |
11 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 13 |
12 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 17 | -1 | 13 |
13 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 21 | 40 | -19 | 12 |
14 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 3 | 8 | 18 | 35 | -17 | 6 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Nueva Granada | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0,36 |
2 | ![]() | San Viator | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0,82 |
3 | ![]() | Gimnasio Fontana | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1,09 |
4 | ![]() | Nueva Inglaterra | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1,27 |
5 | ![]() | San Jorge B | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1,27 |
6 | ![]() | Gimnasio del Norte | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1,27 |
7 | ![]() | Marymount | 11 | 1 | 0 | 14 | 11 | 1,27 |
8 | ![]() | Gimnasio El Hontanar | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1,36 |
9 | ![]() | Agustiniano Norte | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1,64 |
10 | ![]() | Gimnasio Femenino | 19 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1,73 |
11 | ![]() | Gimnasio Campestre | 19 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1,73 |
12 | ![]() | Anglo Colombiano | 17 | 1 | 2 | 22 | 11 | 2,00 |
13 | ![]() | Montessori | 18 | 1 | 2 | 23 | 11 | 2,09 |
14 | ![]() | Anglo Americano | 20 | 1 | 0 | 23 | 11 | 2,09 |
15 | ![]() | Colombo Británico | 20 | 1 | 0 | 23 | 11 | 2,09 |