Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 44 | 30 | 14 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 3 | 2 | 41 | 29 | 12 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 43 | 28 | 15 | 33 |
4 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 57 | 34 | 23 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 42 | 37 | 5 | 30 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | 29 |
7 | ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 23 | 11 | 24 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 33 | 25 | 8 | 20 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 27 | 33 | -6 | 18 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | 29 | -5 | 16 |
11 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 27 | 36 | -9 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 24 | 34 | -10 | 13 |
13 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 44 | -17 | 12 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 25 | 39 | -14 | 11 |
15 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 10 |
16 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 36 | -18 | 7 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Vermont A | 18 | 0 | 0 | 18 | 16 | 1,13 |
2 | ![]() | Santa Francisca SL | 21 | 0 | 0 | 21 | 15 | 1,40 |
3 | ![]() | Agustiniano Salitre FC | 22 | 1 | 0 | 25 | 16 | 1,56 |
4 | ![]() | Los Nogales | 23 | 2 | 2 | 31 | 16 | 1,94 |
5 | ![]() | San José | 31 | 0 | 0 | 31 | 15 | 2,07 |
6 | ![]() | San Carlos | 30 | 1 | 0 | 33 | 15 | 2,20 |
7 | ![]() | Andino | 27 | 2 | 0 | 33 | 15 | 2,20 |
8 | ![]() | Pureza de María | 34 | 0 | 0 | 34 | 15 | 2,27 |
9 | ![]() | Gimnasio Los Pinos | 26 | 2 | 2 | 34 | 15 | 2,27 |
10 | ![]() | Abraham Lincoln | 23 | 0 | 15 | 38 | 16 | 2,38 |
11 | ![]() | Anglo Americano B | 33 | 1 | 2 | 38 | 16 | 2,38 |
12 | ![]() | Bosques de Sherwood | 36 | 1 | 0 | 39 | 16 | 2,44 |
13 | ![]() | Tilatá | 40 | 0 | 0 | 40 | 16 | 2,50 |
14 | ![]() | Gimnasio Los Caobos | 36 | 1 | 2 | 41 | 16 | 2,56 |
15 | ![]() | Los Cerezos | 32 | 2 | 1 | 39 | 15 | 2,60 |
16 | ![]() | Newman | 33 | 1 | 10 | 46 | 15 | 3,07 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|