- #
- 29
- Nombre
- Juan Manuel Rodríguez
- Posición
- Mediocampista
- Equipo
- Rochester Élite
- Cumpleaños
- 29 noviembre, 1966
- Edad
- 59
Torneo Élite Futbolgol
| Temporada | Equipo | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| III Edición | Rochester Élite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV Edición | Rochester Élite | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Futbolgol
| Temporada | Equipo | Goles | Amarillas | Rojas | Sanciones | Autogoles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa T46 | San Carlos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa T47 | San Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
0 - 0Colegio Abraham Lincoln Abraham Lincoln Élite vs Rochester Élite |
0 - 2Kanteranos FC - cancha 5 Rochester Élite vs Anglo Colombiano Élite |
3 - 1San Carlos vs Liceo de Colombia Verde |
6 - 0Gimnasio del Norte vs San Carlos |
2 - 5Emilio FCP vs San Carlos |








