A continuación se presenta la tabla de campeones, subcampeones, goleadores, valla menos vencida y ganador del Fair Play de los Torneos XXXII al XXXIX.
| Año | Torneo | Categoría | Campeón | Subcampeón | Goleador | Valla Menos Vencida | Ganador Fair Play |
| 2016 | XXXII | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Gimnasio Campestre | Nueva Granada |
| COPA | ![]() | ![]() | Juan Carlos Rodríguez | Gimnasio El Hontanar | Francés | ||
| XXXIII | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Vermont A | Gimnasio del Norte | |
| COPA | ![]() | ![]() | Javier Tomás Villadiego | Cervantes Bicentenario | Italiano | ||
| 2017 | XXXIV | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Gimnasio El Hontanar | Nueva Granada |
| COPA | ![]() | ![]() | Henry Alfonso Rodríguez | Vermont A | Andino | ||
| XXXV | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | San Jorge B | San Jorge B | |
| COPA | ![]() | ![]() | Henry Alfonso Rodríguez | Cervantes Bicentenario | Marymount | ||
| 2018 | XXXVI | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Gimnasio El Hontanar | Gimnasio Fontana |
| COPA | ![]() | ![]() | Javier Tomás Villadiego | Los Nogales | Agustiniano Salitre FC | ||
| XXXVII | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Vermont A | Gimnasio Fontana | |
| LIGA | ![]() | ![]() | Julián David Hernández | Nueva Inglaterra | Marymount | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Juan Gabriel Chaparro | San Mateo | Italiano | ||
| 2019 | XXXVIII | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Henry Alfonso Rodríguez | Leonardo Da Vinci | Vermont A |
| LIGA | ![]() | ![]() | Juan Camilo Aguilera | Gimnasio Femenino | Salitre 2014 | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Juan Gabriel Chaparro | Cumbres | English School | ||
| XXXIX | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Cervantes Bicentenario | Gimnasio Moderno | |
| LIGA | ![]() | ![]() | Javier Díaz | Cumbres | Montessori | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Andrés Mauricio Cuervo | Los Nogales | Newman | ||
| 2020 | XL | CANCELADO POR PANDEMIA COVID-19 | |||||
| 2021 | XLI | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Juan Carlos Rodríguez O. | Montessori | San Jorge B |
| LIGA | ![]() | ![]() | Juan Camilo Aguilera | Los Nogales | Buckingham | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Óscar D. Castillo Patiño | Colombo Británico | St. Matthew School | ||
| XLII (25 Años) | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Francisco Javier Díaz Ll. | San Viator | Gimnasio Fontana | |
| LIGA | ![]() | ![]() | Gustavo A. Quijano A. | Colombo Británico | San Carlos A | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Fidel E. Díaz P. | English 1961 | Marymount | ||
| 2022 | XLII | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Andrés Eduardo Pérez Gutiérrez | Gimnasio Fontana | Liceo Cervantes |
| LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Nueva Inglaterra | San Carlos Bulldogs | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Andrés Felipe Vargas Gechem | Anglo Colombiano | San Jorge A | ||
| 2023 | XLIV | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Hontanar FC | Lincoln Excelencia |
| LIGA | ![]() | ![]() | Andrés Felipe Vargas Gechem | Andino | Abraham Lincoln | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Andrés Guillermo Salazar Sánchez | Gimnasio Femenino | Fontana FC | ||
| XLV | SUPERLIGA | ![]() | ![]() | Adriano Chaparro Amaya | San Viator | Gimnasio El Hontanar | |
| LIGA | ![]() | ![]() | Oscar Daniel Castillo Patiño | Colombo Británico | Colombo Británico | ||
| COPA | ![]() | ![]() | Franco Marccioni De Martino García | Gimnasio Los Pinos | Deutsche Schule | ||



































