A continuación se presenta la tabla de campeones, subcampeones, goleadores, valla menos vencida y ganador del Fair Play de los Torneos I al XXXI, correspondientes a los primeros veinte años de historia de FUTBOLGOL.
| Año | Torneo | Categoría | Campeón | Subcampeón | Goleador | Valla Menos Vencida | Ganador Fair Play |
| 1996/97 | I | - | ![]() | ![]() | Luis Arcila | - | - |
| 1997/98 | II | - | ![]() | ![]() | Ricardo Ordóñez | Jason Williams | - |
| 1998/99 | III | - | ![]() | ![]() | Javier Becerra | Juan Castañeda | - |
| 1999/2000 | IV | - | ![]() | ![]() | Mauricio Rodríguez | Mauricio Suárez | - |
| 2000/01 | V | - | ![]() | ![]() | Jaime A. Pedraza | Guillermo Suárez | San Carlos A |
| 2001/02 | VI | - | ![]() | ![]() | Iván Daccarett | Guillermo Suárez | Abraham Lincoln |
| 2002/03 | VII | - | ![]() | ![]() | Iván Daccarett | Miguel Pla | San Carlos A |
| 2003/04 | VIII | - | ![]() | ![]() | Enrique Sáenz | Javier Díaz | Liceo de Cervantes |
| 2004/05 | IX | - | ![]() | ![]() | Leyder González | Juan D. Correa | Vermont A |
| 2005 | X | - | ![]() | ![]() | Jorge Osorio | Vermont A | Francés |
| 2005/06 | XI | - | ![]() | ![]() | - | - | - |
| 2006 | XII | - | ![]() | ![]() | José Edgar Peña | Gimnasio Campestre | Santa Francisca A |
| XIII | - | ![]() | ![]() | Fernando Guevara | Abraham Lincoln | Buckingham | |
| 2007 | XIV | - | ![]() | ![]() | Gabriel Talero | Santa Francisca A | Santa Francisca A |
| XV | - | ![]() | ![]() | Edwin Velásquez | Abraham Lincoln | Abraham Lincoln | |
| 2008 | XVI | - | ![]() | ![]() | Gabriel Talero | San Jorge A | Los Nogales |
| XVII | - | ![]() | ![]() | Gabriel Talero | San Carlos A | Buckingham | |
| 2009 | XVIII | - | ![]() | ![]() | Santiago Riaño | San Carlos A | Los Nogales |
| XIX | - | ![]() | ![]() | Luis Rivadeneira | Gimnasio Campestre | Buckingham | |
| 2010 | XX | - | ![]() | ![]() | Luis Rivadeneira | Nueva Granada | English School |
| XXI | - | ![]() | ![]() | Andrés Salazar | - | Vermont IB | |
| 2011 | XXII | - | ![]() | ![]() | Javier Villadiego | Gimnasio Campestre | Vermont IB |
| XXIII | - | ![]() | ![]() | Javier Villadiego | San Jorge B | Montessori | |
| 2012 | XXIV | - | ![]() | ![]() | Javier Villadiego | Anglo Americano | Vermont IB |
| XXV | - | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | English School | Italiano | |
| 2013 | XXVI | - | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Anglo Colombiano | San Carlos B |
| XXVII | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Anglo Colombiano | Cervantes Bicentenario | |
| COPA | ![]() | ![]() | Andrés Salazar | Gimnasio del Norte | Italiano | ||
| 2014 | XXVIII | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Nueva Granada | Nueva Granada |
| COPA | ![]() | ![]() | Edgar Rodríguez | Santa Francisca A | Santa Francisca A | ||
| XXIX | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Gimnasio Campestre | Nueva Granada | |
| COPA | ![]() | ![]() | Walter Reina | Vermont A | Italiano | ||
| 2015 | XXX | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Gimnasio Campestre | San Carlos B |
| COPA | ![]() | ![]() | Javier Díaz | Rochester | Emmanuel d'Alzon | ||
| XXXI | LIGA | ![]() | ![]() | Sergio Galván Rey | Gimnasio Campestre | English School | |
| COPA | ![]() | ![]() | Luis Céspedes | Gimnasio El Hontanar | Marymount |























