Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 13 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 5 | 1 | 55 | 18 | 37 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 46 | 27 | 19 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 2 | 50 | 31 | 19 | 32 |
5 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 23 | 13 | 32 |
6 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 26 | 9 | 30 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 0 | 7 | 26 | 20 | 6 | 27 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 38 | 30 | 8 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 29 | -6 | 18 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 32 | -8 | 17 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 28 | -11 | 16 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 27 | -3 | 15 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 29 | -7 | 14 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 53 | -30 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 26 | 45 | -19 | 12 |
17 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 32 | -17 | 11 |
18 | ![]() | 15 | 1 | 1 | 13 | 14 | 55 | -41 | 4 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Francés Rojo | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1,20 |
2 | ![]() | Italiano | 18 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1,20 |
3 | ![]() | Santa María FC | 20 | 0 | 0 | 20 | 16 | 1,25 |
4 | ![]() | Fontana FC | 22 | 1 | 0 | 25 | 15 | 1,67 |
5 | ![]() | San Bartolomé | 17 | 2 | 2 | 25 | 15 | 1,67 |
6 | ![]() | CSC Bulldogs | 14 | 3 | 4 | 27 | 16 | 1,69 |
7 | ![]() | Liceo de Colombia | 16 | 3 | 2 | 27 | 16 | 1,69 |
8 | ![]() | Campoalegre | 27 | 1 | 0 | 30 | 16 | 1,88 |
9 | ![]() | San Viator IB | 26 | 1 | 0 | 29 | 15 | 1,93 |
10 | ![]() | San Jorge A | 30 | 0 | 0 | 30 | 15 | 2,00 |
11 | ![]() | Los Alcaparros | 28 | 0 | 5 | 33 | 15 | 2,20 |
12 | ![]() | CIEDI | 33 | 0 | 0 | 33 | 15 | 2,20 |
13 | ![]() | Classic XI Emmanuel | 27 | 2 | 0 | 33 | 15 | 2,20 |
14 | ![]() | Deutsche Schule | 33 | 1 | 0 | 36 | 16 | 2,25 |
15 | ![]() | St. Matthew School | 17 | 3 | 10 | 36 | 15 | 2,40 |
16 | ![]() | Alessandro Volta | 30 | 2 | 4 | 40 | 16 | 2,50 |
17 | ![]() | Francés Blanco | 19 | 2 | 15 | 40 | 15 | 2,67 |
18 | ![]() | Emilio FCP | 30 | 2 | 7 | 43 | 15 | 2,87 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|