Tabla de Clasificación
Tabla Copa
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio Los Caobos | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 15 |
| 2 | Hontanar FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 |
| 3 | Gimnasio Los Pinos | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 | 13 |
| 4 | Italiano | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 5 | Deutsche Schule | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 6 | Gimnasio Moderno | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 10 |
| 7 | Los Alcaparros | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 |
| 8 | Francés Blanco | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 9 |
| 9 | Emilio FCP | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 |
| 10 | CSC Bulldogs | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 11 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 12 | Francés Rojo | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
| 13 | San Jorge A | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 6 |
| 14 | San Viator IB | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 6 |
| 15 | Atlético Campoalegre | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 16 | San Tarsicio | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 |
| 17 | Anglo Americano C | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 | 5 |
| 18 | Hispanoamericano | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 |
| 19 | St. Matthew School | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 20 | Buckingham | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 21 | GF Fútbol Club | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 20 | -16 | 2 |
| 22 | CIEDI | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
| 23 | San Bartolomé | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 24 | Liceo Cervantes | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 1 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hontanar FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,80 |
| 2 | GF Fútbol Club | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0,80 |
| 3 | Hispanoamericano | 6 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1,40 |
| 4 | Francés Blanco | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1,40 |
| 5 | Gimnasio Los Caobos | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1,40 |
| 6 | Emilio FCP | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1,60 |
| 7 | Gimnasio Los Pinos | 8 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1,80 |
| 8 | CSC Bulldogs | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1,80 |
| 9 | CIEDI | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1,80 |
| 10 | Atlético Campoalegre | 6 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1,80 |
| 11 | Gimnasio Moderno | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2,00 |
| 12 | San Tarsicio | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2,00 |
| 13 | St. Matthew School | 9 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2,00 |
| 14 | Italiano | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2,00 |
| 15 | San Bartolomé | 7 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2,00 |
| 16 | Emmanuel d’Alzon Rojo | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2,40 |
| 17 | Anglo Americano C | 7 | 1 | 2 | 12 | 5 | 2,40 |
| 18 | Deutsche Schule | 10 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2,60 |
| 19 | Los Alcaparros | 10 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2,60 |
| 20 | San Jorge A | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2,80 |
| 21 | Liceo Cervantes | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2,80 |
| 22 | Francés Rojo | 11 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2,80 |
| 23 | San Viator IB | 15 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3,00 |
| 24 | Buckingham | 6 | 1 | 10 | 19 | 5 | 3,80 |
























Hontanar FC
GF Fútbol Club
Hispanoamericano
Francés Blanco
Gimnasio Los Caobos
Emilio FCP
Gimnasio Los Pinos
CSC Bulldogs
CIEDI
Atlético Campoalegre
Gimnasio Moderno
San Tarsicio
St. Matthew School
Italiano
San Bartolomé
Emmanuel d’Alzon Rojo
Anglo Americano C
Deutsche Schule
Los Alcaparros
San Jorge A
Liceo Cervantes
Francés Rojo
San Viator IB
Buckingham
