Respaldo Tabla Liga – T47
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasio El Hontanar | 17 | 11 | 5 | 1 | 42 | 14 | 28 | 38 |
| 2 | Gimnasio del Norte | 17 | 11 | 2 | 4 | 49 | 40 | 9 | 35 |
| 3 | Marymount | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 26 | 13 | 31 |
| 4 | Gimnasio Fontana | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 33 | 9 | 29 |
| 5 | Rochester | 16 | 7 | 5 | 4 | 42 | 26 | 16 | 26 |
| 6 | Francés Azul | 16 | 8 | 1 | 7 | 34 | 25 | 9 | 25 |
| 7 | La Montaña | 15 | 7 | 3 | 5 | 40 | 33 | 7 | 24 |
| 8 | San Bartolo 1941 | 15 | 7 | 2 | 6 | 45 | 36 | 9 | 23 |
| 9 | English School | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 21 |
| 10 | Vermont IB | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 32 | -7 | 20 |
| 11 | Lincoln Excelencia | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 46 | -12 | 19 |
| 12 | Tilatá | 16 | 4 | 6 | 6 | 39 | 40 | -1 | 18 |
| 13 | Vermont A | 15 | 3 | 6 | 6 | 29 | 35 | -6 | 15 |
| 14 | Abraham Lincoln | 15 | 3 | 3 | 9 | 24 | 43 | -19 | 12 |
| 15 | Gimnasio Los Pinos | 15 | 2 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 11 |
| 16 | Gimnasio Moderno | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 55 | -44 | 0 |















