Tabla de Clasificación
Tabla Elite
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Colombiano Élite | 10 | 8 | 2 | 0 | 41 | 12 | 29 | 26 |
| 2 | Cervantes Master | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 17 | 14 | 23 |
| 3 | Vermont Élite | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 20 |
| 4 | Rochester Élite | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 17 |
| 5 | Gimnasio Moderno Élite | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 17 |
| 6 | Colombo Británico Élite | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 33 | -4 | 14 |
| 7 | Gimnasio Marymount Campestre Élite | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 13 |
| 8 | Andino GLM CSC Élite | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 29 | -12 | 9 |
| 9 | Abraham Lincoln Élite | 10 | 0 | 2 | 8 | 13 | 36 | -23 | 2 |
| 10 | Santa Francisca Élite | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 43 | -37 | 1 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vermont Élite | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0,80 |
| 2 | Andino GLM CSC Élite | 7 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0,80 |
| 3 | Anglo Colombiano Élite | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1,40 |
| 4 | Gimnasio Marymount Campestre Élite | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 1,40 |
| 5 | Colombo Británico Élite | 11 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1,40 |
| 6 | Cervantes Master | 17 | 0 | 0 | 17 | 10 | 1,70 |
| 7 | Rochester Élite | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2,00 |
| 8 | Santa Francisca Élite | 17 | 0 | 5 | 22 | 10 | 2,20 |
| 9 | Abraham Lincoln Élite | 13 | 2 | 4 | 23 | 10 | 2,30 |
| 10 | Gimnasio Moderno Élite | 17 | 3 | 0 | 26 | 10 | 2,60 |










Vermont Élite
Andino GLM CSC Élite
Anglo Colombiano Élite
Gimnasio Marymount Campestre Élite
Colombo Británico Élite
Cervantes Master
Rochester Élite
Santa Francisca Élite
Abraham Lincoln Élite
Gimnasio Moderno Élite
