Tabla de Clasificación
Tabla Superliga
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nueva Granada | 11 | 7 | 3 | 1 | 34 | 12 | 22 | 24 |
| 2 | San Bartolo 1941 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 16 | 9 | 24 |
| 3 | Real Anglo Americano | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 24 |
| 4 | Francés Azul | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 23 |
| 5 | Anglo Americano | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 11 | 14 | 22 |
| 6 | Gimnasio El Hontanar | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 21 |
| 7 | Anglo Colombiano | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 20 |
| 8 | La Montaña | 12 | 5 | 4 | 3 | 27 | 17 | 10 | 19 |
| 9 | Pureza de María | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 10 | Montessori | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 13 |
| 11 | Gimnasio del Norte | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 44 | -15 | 12 |
| 12 | Agustiniano Salitre FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 30 | -13 | 9 |
| 13 | San Jorge B | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | 27 | -11 | 9 |
| 14 | San Viator | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 8 |
| 15 | Gimnasio Campestre | 12 | 1 | 3 | 8 | 19 | 30 | -11 | 6 |
| 16 | Vermont IB | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 39 | -30 | 1 |
Tabla de Fair Play
| Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglo Americano | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 1,50 |
| 2 | Montessori | 16 | 0 | 1 | 17 | 11 | 1,55 |
| 3 | Vermont IB | 14 | 1 | 0 | 17 | 11 | 1,55 |
| 4 | Pureza de María | 18 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1,64 |
| 5 | Gimnasio del Norte | 18 | 1 | 0 | 21 | 12 | 1,75 |
| 6 | San Viator | 20 | 0 | 0 | 20 | 11 | 1,82 |
| 7 | Nueva Granada | 16 | 1 | 2 | 21 | 11 | 1,91 |
| 8 | San Bartolo 1941 | 16 | 1 | 4 | 23 | 12 | 1,92 |
| 9 | Gimnasio Campestre | 20 | 1 | 0 | 23 | 12 | 1,92 |
| 10 | Anglo Colombiano | 24 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2,00 |
| 11 | Agustiniano Salitre FC | 15 | 1 | 4 | 22 | 11 | 2,00 |
| 12 | Gimnasio El Hontanar | 16 | 2 | 1 | 23 | 11 | 2,09 |
| 13 | La Montaña | 24 | 1 | 0 | 27 | 12 | 2,25 |
| 14 | Francés Azul | 21 | 1 | 1 | 25 | 11 | 2,27 |
| 15 | Real Anglo Americano | 25 | 0 | 1 | 26 | 11 | 2,36 |
| 16 | San Jorge B | 27 | 0 | 1 | 28 | 11 | 2,55 |
Próximos Partidos
| Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermont IB | Fecha 12 | ||||
| Francés Azul | Fecha 12 | ||||
| San Jorge B | Fecha 12 | ||||
| Nueva Granada | Fecha 12 | ||||
| Pureza de María | Fecha 12 |















Anglo Americano
Montessori
Vermont IB
Pureza de María
Gimnasio del Norte
San Viator
Nueva Granada
San Bartolo 1941
Gimnasio Campestre
Anglo Colombiano
Agustiniano Salitre FC
Gimnasio El Hontanar
La Montaña
Francés Azul
San Jorge B
