Tabla de Clasificación
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 1 | 52 | 14 | 38 | 38 |
2 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 20 | 19 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 40 | 19 | 21 | 38 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 42 | 35 | 7 | 29 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 23 | 4 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 34 | 27 | 7 | 23 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 27 | 28 | -1 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | 26 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | 27 | 3 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 2 | 7 | 26 | 24 | 2 | 20 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 31 | 36 | -5 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 37 | -6 | 19 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 22 | 29 | -7 | 16 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 1 | 10 | 32 | 53 | -21 | 13 |
15 | ![]() | 15 | 1 | 3 | 11 | 19 | 50 | -31 | 6 |
16 | ![]() | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Tabla de Fair Play
Pos | Equipo | AM | RO | SAN | Total | PJ | PROM | |
1 | ![]() | Nueva Granada | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0,50 |
2 | ![]() | San Viator | 13 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0,81 |
3 | ![]() | San Jorge B | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1,06 |
4 | ![]() | Gimnasio El Hontanar | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1,33 |
5 | ![]() | Gimnasio Campestre | 20 | 0 | 0 | 20 | 15 | 1,33 |
6 | ![]() | Gimnasio Fontana | 15 | 1 | 5 | 23 | 16 | 1,44 |
7 | ![]() | Gimnasio del Norte | 22 | 0 | 0 | 22 | 15 | 1,47 |
8 | ![]() | Marymount | 13 | 3 | 0 | 22 | 15 | 1,47 |
9 | ![]() | Anglo Colombiano | 20 | 1 | 2 | 25 | 16 | 1,56 |
10 | ![]() | Anglo Americano | 22 | 1 | 0 | 25 | 16 | 1,56 |
11 | ![]() | Nueva Inglaterra | 24 | 0 | 0 | 24 | 15 | 1,60 |
12 | ![]() | Agustiniano Norte | 25 | 0 | 0 | 25 | 15 | 1,67 |
13 | ![]() | Colombo Británico | 22 | 1 | 0 | 25 | 15 | 1,67 |
14 | ![]() | Gimnasio Femenino | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 1,73 |
15 | ![]() | Montessori | 24 | 1 | 2 | 29 | 15 | 1,93 |
Próximos Partidos
Fecha | Localía | Visitante | Tiempo | Cancha | Día del Partido |
---|