Tabla Superliga 45
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montessori | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 30 |
| 2 | Nueva Granada | 15 | 9 | 3 | 3 | 42 | 27 | 15 | 30 |
| 3 | Nueva Inglaterra | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 24 | 11 | 29 |
| 4 | San Viator | 15 | 7 | 7 | 1 | 29 | 10 | 19 | 28 |
| 5 | Cervantes Bicentenario | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 23 | 10 | 28 |
| 6 | Gimnasio Fontana | 15 | 6 | 6 | 3 | 38 | 28 | 10 | 24 |
| 7 | Gimnasio El Hontanar | 15 | 7 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 23 |
| 8 | Anglo Americano | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | 33 | 4 | 22 |
| 9 | Anglo Colombiano | 15 | 6 | 3 | 6 | 36 | 34 | 2 | 21 |
| 10 | Leonardo Da Vinci | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 49 | -19 | 17 |
| 11 | Hontanar FC | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 16 |
| 12 | Los Nogales | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 16 |
| 13 | Andino | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 34 | -14 | 15 |
| 14 | Rochester | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 35 | -9 | 13 |
| 15 | Vermont A | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 35 | -14 | 13 |
| 16 | San Jorge B | 15 | 2 | 2 | 11 | 16 | 38 | -22 | 8 |
















