Respaldo Tabla Liga 45
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombo Británico | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 19 | 30 | 35 |
| 2 | Agustiniano Norte | 15 | 9 | 3 | 3 | 48 | 22 | 26 | 30 |
| 3 | English School | 15 | 9 | 2 | 4 | 37 | 19 | 18 | 29 |
| 4 | Lincoln Excelencia | 15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 19 | 14 | 26 |
| 5 | Vermont IB | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 27 | 3 | 23 |
| 6 | Gimnasio del Norte | 15 | 5 | 7 | 3 | 35 | 28 | 7 | 22 |
| 7 | Ekirayá | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 | 31 | 2 | 21 |
| 8 | English 1961 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 25 | -5 | 21 |
| 9 | Gimnasio Femenino | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 19 |
| 10 | Gimnasio Campestre | 15 | 5 | 4 | 6 | 31 | 31 | 0 | 19 |
| 11 | San Carlos Bulldogs | 15 | 5 | 2 | 8 | 26 | 32 | -6 | 17 |
| 12 | San Bartolomé | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | 40 | -18 | 17 |
| 13 | Francés Azul | 15 | 5 | 2 | 8 | 24 | 28 | -4 | 17 |
| 14 | Abraham Lincoln | 15 | 3 | 6 | 6 | 30 | 34 | -4 | 15 |
| 15 | Buckingham | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 44 | -28 | 14 |
| 16 | San Tarsicio | 15 | 1 | 3 | 11 | 14 | 47 | -33 | 6 |















