Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Futbolgol
Torneo 41
Tablas de Clasificación del TORNEO 41
Superliga
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 29 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 23 | 32 |
3 | ![]() | 15 | 21 | 32 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 14 | 25 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 2 | 24 |
8 | ![]() | 15 | -1 | 22 |
9 | ![]() | 16 | -2 | 22 |
10 | ![]() | 15 | 3 | 21 |
11 | ![]() | 15 | -1 | 20 |
12 | ![]() | 15 | -8 | 18 |
13 | ![]() | 16 | -12 | 16 |
14 | ![]() | 15 | -15 | 12 |
15 | ![]() | 15 | -39 | 4 |
16 | ![]() | 15 | -32 | 1 |
Liga
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 35 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 31 | 36 |
3 | ![]() | 16 | 41 | 35 |
4 | ![]() | 15 | 14 | 30 |
5 | ![]() | 15 | 15 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 11 | 26 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 25 |
8 | ![]() | 16 | -3 | 23 |
9 | ![]() | 16 | -4 | 20 |
10 | ![]() | 16 | -5 | 18 |
11 | ![]() | 15 | -14 | 15 |
12 | ![]() | 15 | -14 | 13 |
13 | ![]() | 15 | -20 | 13 |
14 | ![]() | 15 | -44 | 10 |
15 | ![]() | 15 | -28 | 9 |
16 | ![]() | 16 | -22 | 8 |
Copa
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 33 | 39 |
2 | ![]() | 16 | 23 | 38 |
3 | ![]() | 16 | 30 | 35 |
4 | ![]() | 16 | 19 | 34 |
5 | ![]() | 15 | 15 | 34 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 29 |
7 | ![]() | 16 | 0 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 2 | 26 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 24 |
10 | ![]() | 16 | -8 | 22 |
11 | ![]() | 15 | -2 | 20 |
12 | ![]() | 16 | 0 | 20 |
13 | ![]() | 15 | -6 | 19 |
14 | ![]() | 15 | -3 | 18 |
15 | ![]() | 16 | -12 | 17 |
16 | ![]() | 15 | 3 | 17 |
17 | ![]() | 16 | -12 | 15 |
18 | ![]() | 16 | -22 | 14 |
19 | ![]() | 16 | -7 | 14 |
20 | ![]() | 15 | -17 | 12 |
21 | ![]() | 16 | -19 | 11 |
22 | ![]() | 16 | -32 | 0 |