Corporación Club de Fútbol Padres de Familia Futbolgol
Torneo 41
Tablas de Clasificación del TORNEO 41
Superliga
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 16 | 23 |
2 | ![]() | 9 | 17 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 9 | 20 |
4 | ![]() | 9 | 12 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 0 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 6 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 7 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 8 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 11 |
11 | ![]() | 9 | -12 | 10 |
12 | ![]() | 9 | -7 | 9 |
13 | ![]() | 9 | -4 | 7 |
14 | ![]() | 9 | -20 | 6 |
15 | ![]() | 9 | -18 | 4 |
16 | ![]() | 9 | -22 | 4 |
Liga
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 15 | 17 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 13 |
7 | ![]() | 9 | -11 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 0 | 12 |
9 | ![]() | 9 | -2 | 12 |
10 | ![]() | 9 | -4 | 11 |
11 | ![]() | 9 | -5 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 11 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 11 |
14 | ![]() | 9 | -3 | 10 |
15 | ![]() | 8 | -5 | 9 |
16 | ![]() | 8 | -16 | 1 |
Copa
Pos | Equipo | PJ | GD | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 27 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 22 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 17 | 20 |
6 | ![]() | 9 | 17 | 20 |
7 | ![]() | 9 | 14 | 19 |
8 | ![]() | 9 | 6 | 18 |
9 | ![]() | 9 | 6 | 17 |
10 | ![]() | 9 | 11 | 16 |
11 | ![]() | 9 | 0 | 14 |
12 | ![]() | 9 | -6 | 13 |
13 | ![]() | 9 | 1 | 13 |
14 | ![]() | 9 | -2 | 13 |
15 | ![]() | 9 | -9 | 11 |
16 | ![]() | 9 | -2 | 11 |
17 | ![]() | 9 | -1 | 11 |
18 | ![]() | 9 | 1 | 10 |
19 | ![]() | 9 | -10 | 9 |
20 | ![]() | 9 | -5 | 9 |
21 | ![]() | 9 | -5 | 8 |
22 | ![]() | 9 | -4 | 7 |
23 | ![]() | 9 | -4 | 7 |
24 | ![]() | 9 | -8 | 6 |
25 | ![]() | 9 | -14 | 5 |
26 | ![]() | 9 | -16 | 5 |
27 | ![]() | 9 | -35 | 0 |
28 | ![]() | 9 | -18 | 0 |